| Address | List Price | Style | RM | BR | TBT | Sold Price | DOM |
| 603 HAMILTON RD* | $174,900 | Colonial, Fixer Upper | 9 | 4 | 3.1 | $151,000 | 17 |
| 609 S ORANGE AVE* | $249,000 | Hi-Rise | 5 | 2 | 2.1 | $235,000 | 17 |
| 171 ACADEMY ST* | $249,900 | Colonial | 6 | 3 | 1 | $227,000 | 100 |
| 31-41 CHURCH ST UNIT 306* | $309,000 | One Floor Unit | 4 | 2 | 2 | $295,000 | 115 |
| 570 VARSITY RD* | $339,000 | Split Level, Tudor | 8 | 3 | 1.2 | $335,000 | 16 |
| 39 MEWS LN* | $349,000 | Multi Floor Unit, Townhouse-Interior | 5 | 2 | 2.1 | $303,000 | 25 |
| 28 KINGMAN RD* | $399,000 | Colonial | 11 | 7 | 3.1 | $335,000 | 191 |
| 321 WYOMING AVE C4D* | $429,000 | Townhouse-End Unit | 9 | 3 | 3.1 | $407,500 | 6 |
| 117 Second St | $449,000 | Colonial | 6 | 3 | 2 | $415,000 | 135 |
| 361 WALTON AVE* | $495,000 | Colonial | 9 | 4 | 2 | $481,000 | 36 |
| 74 WHITEOAK DR* | $505,000 | Colonial | 10 | 4 | 3.2 | $505,100 | 95 |
| 240 S RIDGEWOOD RD* | $529,000 | Colonial | 10 | 5 | 3.1 | $524,000 | 49 |
| 275 RICHMOND AVE* | $539,000 | Colonial | 9 | 4 | 2.1 | $525,000 | 31 |
| 170 MAYHEW DR* | $539,000 | Ranch | 13 | 4 | 2.1 | $530,000 | 16 |
| 331 TICHENOR AVE* | $549,000 | Colonial | 10 | 4 | 2.1 | $530,000 | 138 |
| 220 TURRELL AVE* | $575,000 | Colonial | 15 | 6 | 3.1 | $440,000 | 101 |
| 368 MELROSE PL* | $649,000 | Colonial | 10 | 5 | 2.1 | $635,000 | 8 |
| 190 VILLAGE RD* | $689,000 | Colonial | 9 | 4 | 3.1 | $685,000 | 11 |
| 355 SCOTLAND RD* | $749,000 | Colonial | 15 | 8 | 4.1 | $727,000 | 22 |
| 303 MONTROSE AVE* | $1,295,000 | Colonial | 20 | 8 | 4.2 | $1,250,000 | 101 |
This data is taken from the Garden State MLS and is reliable but not guaranteed.
Average Days on Market: 60 Average List To Sales Price Ratio: 95%
Average List Price: $553,073 Average Sales Price: $477,256
| Month | # Active Listings | Avg. LP | # Sold Listings | Avg. SP | Avg. DOM |
SP/LP |
| Apr,2012 | 134 | $553,073 | 18 | $477,256 | 60 | 95% |
| Mar,2012 | 130 | $530,540 | 7 | $500,357 | 116 | 93% |
| Feb,2012 | 128 | $497,203 | 9 | $420,111 | 68 | 96% |
| Jan,2012 | 114 | $494,996 | 11 | $454,881 | 68 | 94% |
| Dec,2011 | 117 | $461,978 | 13 | $511,615 | 72 | 97% |
| Nov,2011 | 139 | $481,360 | 8 | $344,463 | 117 | 97% |
| Oct,2011 | 146 | $479,712 | 10 | $552,690 | 94 | 97% |
| Sep,2011 | 153 | $491,412 | 13 | $497,658 | 72 | 93% |
| Aug,2011 | 135 | $475,790 | 17 | $444,147 | 110 | 93% |
| Jul,2011 | 164 | $496,899 | 23 | $598,793 | 50 | 96% |
| Jun,2011 | 174 | $503,518 | 13 | $692,723 | 98 | 94% |
| May,2011 | 187 | $520,098 | 16 | $395,556 | 76 | 94% |







